支持的模型
doubao-seedream-4-0-250828
基础版图片生成模型
doubao-seedream-4-5-251128
增强版图片生成模型
文生图
通过文本描述生成图片。配置说明:
- 将
api.xxx.com替换为您的实际 API 域名 - 将
sk-xxx替换为您的 API 密钥(可在控制台获取)
参数说明
常用参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 默认值/可选值 |
|---|---|---|---|---|
model | string | ✅ | 模型名称 | doubao-seedream-4-0-250828, doubao-seedream-4-5-251128 |
prompt | string | ✅ | 文本提示词 | 支持中英文,建议≤300汉字或600英文单词 |
image | string/array | ❌ | 输入图片URL | 图生图/多图融合时使用,支持URL或Base64 |
size | string | ✅ | 图片尺寸 | 2K, 4K, 或指定宽高如2048x2048 |
sequential_image_generation | string | ❌ | 序列图片生成模式 | disabled(关闭), auto(自动), 默认disabled |
sequential_image_generation_options | object | ❌ | 组图配置 | max_images: 最多图片数(1-15), 默认15 |
stream | boolean | ❌ | 是否流式返回 | true, false, 默认false |
response_format | string | ❌ | 响应格式 | url(链接), b64_json(Base64), 默认url |
watermark | boolean | ❌ | 是否添加水印 | true, false |
推荐宽高比
| 宽高比 | 宽高像素值 |
|---|---|
| 1:1 | 2048x2048 |
| 4:3 | 2304x1728 |
| 3:4 | 1728x2304 |
| 16:9 | 2560x1440 |
| 9:16 | 1440x2560 |
| 3:2 | 2496x1664 |
| 2:3 | 1664x2496 |
| 21:9 | 3024x1296 |
图生图
基于输入图片生成新图片。图生组图
基于输入图片生成一组连续的图片。多图融合
融合多张图片的特征生成新图片。返回的图片URL通常有24小时的有效期,请及时下载保存。